全國銷售電話:
13961617320
白糖粉碎機
一、結構及工作原理:
WFJ白糖粉碎機由機體、機架、喂料裝置、粉碎裝置、出料管、傳動裝置和電機等組成,配套由主機、除塵器、高壓離心風機、關風器、旋風集料器和電控柜等組成整套超微粉碎機組。在不停機的情況下,可任意調節粒度。產品粒度均勻,細度可達60-1250目,該機具有自冷卻功能。
二、白糖粉碎機技術參數
型 號 | WFJ-8型 | WFJ-15型 | WFJ-20型 | WFJ-30型 | |
配套動力 (kw) | 粉碎盤 | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
分級葉輪 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 4 | |
喂料器 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | |
轉速 (r/min) | 粉碎盤 | 7500 | 5600 | 4800 | 4200 |
分級葉輪 | 750~3500 | 750~2800 | 750~2800 | 700~2700 | |
喂料器 | 40-200 | 40~200 | 40~200 | 40~200 | |
風 量(m3/h) | 800~1500 | 1200~2000 | 1600~2800 | 2200~3600 | |
粉碎粒度(目) | 60~1250 | 60~1250 | 60~1250 | 60~1250 | |
產 量(kg/h) | 5~50 | 10~150 | 20~200 | 30~800 |
型 號 | WFJ-60型 | WFJ-80型 | WFJ-100型 | WFJ-125型 | |
配套動力 (kw) | 粉碎盤 | 45 | 55 | 75 | 90 |
分級葉輪 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
喂料器 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
轉速 (r/min) | 粉碎盤 | 3000 | 2600 | 2000 | 1600 |
分級葉輪 | 600~2400 | 600~2200 | 500~2000 | 400~1600 | |
喂料器 | 40~200 | 40~200 | 40~200 | 40~200 | |
風 量(m3/h) | 4000~7500 | 5000~10000 | 8000~12000 | 12000~16000 | |
粉碎粒度(目) | 60~1250 | 60~-1250 | 60~1250 | 60~1250 | |
產 量(kg/h) | 50~1500 | 60~2000 | 80~3000 | 120~5000 |
注:因物料差異,表中產量僅供參考。
合作客戶: